在線硝酸根分析儀
價 格:詢價
產 地:更新時間:2021-07-20 11:48
品 牌:其他型 號:
狀 態:正常點擊量:2664
上海非利加實業有限公司
聯 系 人: 上海非利加實業有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
在線硝酸根分析儀
產品參數
在線硝酸根分析儀
技術資料
規格項目 | 相關標準 | |||
量程 | 0-30mg/l | 0-100mg/l | 0-250mg/l | |
準確性 | 5% | |||
重復性 | +/-0.1mg/l | +/-0.3mg/l | +/-0.5mg/l | |
零點漂移 | 5% | |||
滿量程漂移 | 10% | |||
測量時間 | <10秒或按現場情況設定 | |||
測量周期 | 按需要設定 | |||
溫度 | 環境溫度:0-50℃ 試樣溫度:0-80℃,不能結冰。 | |||
報警信號輸出 | 4個繼電器信號輸出,具有遲滯帶和延時功能 | |||
通訊 | RS232-無需特殊軟件,與Excel兼容(標準件) RS485-MODBUS總線(選件) | |||
數據存儲 | 本機一個月(一小時,一*天,5天,一個月) RS232下載不限時間 | |||
電源 | 110-130V或220-240V/30VA/50-60Hz-內有電壓選擇器。 需防高壓閃電。 12V-15V DC,3A | |||
蠕動泵 | 可選 |
產品介紹
在線硝酸根分析儀