黄色电影免费在线观看_国产在线观看免费_天堂视频在线_中文在线一区_精久久_jizz中国zz女人18高潮

來寶網Logo

熱門詞: 進口電動溫度調節閥結構圖|進口電動溫度調節閥數據表進口電動高溫調節閥-德國進口電動高溫法蘭調節閥進口電動蒸汽調節閥-德國進口電動蒸汽調節閥

美國Glas-col石棉軟質半球型電熱套(現貨)

價  格:詢價

產  地:美國更新時間:2020-11-09 13:34

品  牌:Glas-Col型  號:美國Glas-col

狀  態:正常點擊量:2100

400-006-7520
聯系我時,請說明是在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!

上海非利加實業有限公司

聯 系 人: 上海非利加實業有限公司

電   話: 400-006-7520

傳   真: 400-006-7520

配送方式: 上海自提或三方快遞

聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!



Catalog Catalog Flask Max. Flask Inside Outside Outside Product

Number Number Capacity Diameter Watts Depth Diameter Height Weight

115 volt 230 volt (ml) (mm) (in) (in) (in) (lbs)

Glass Fabric Exterior

100A O394 * 50 48 60 1.20 3.14 1.83 .8

100A O396 100A O397 100 60 80 1.43 3.86 2.18 .8

100A O398 100A O399 125 70 80 1.63 4.25 2.38 .9

100A O400 100A O401 200 76 100 1.75 4.50 2.50 .9

100A O402 100A O403 250 83 180 1.89 4.77 2.64 .9

100A O404 100A O405 300 86 180 1.95 4.89 2.70 .9

100A O406 100A O407 500 101 270 2.24 5.48 2.99 1.0

Silicone Impregnated Glass Fabric Exterior

100A O408 100A O409 1,000 130 380 2.81 7.12 3.81 1.4

100A O410 100A O411 2,000 170 500 3.60 8.70 4.60 1.9

100A O412 100A O413 3,000 183 500 3.85 9.20 4.85 2.0

100A O414 100A O415 5,000 220 600 4.58 10.66 5.58 2.6

100A O416 100A O417 12,000 293 2@650 6.27 14.53 7.77 5.5



產品參數

Catalog Catalog Flask Max. Flask Inside Outside Outside Product

Number Number Capacity Diameter Watts Depth Diameter Height Weight

115 volt 230 volt (ml) (mm) (in) (in) (in) (lbs)

Glass Fabric Exterior

100A O394 * 50 48 60 1.20 3.14 1.83 .8

100A O396 100A O397 100 60 80 1.43 3.86 2.18 .8

100A O398 100A O399 125 70 80 1.63 4.25 2.38 .9

100A O400 100A O401 200 76 100 1.75 4.50 2.50 .9

100A O402 100A O403 250 83 180 1.89 4.77 2.64 .9

100A O404 100A O405 300 86 180 1.95 4.89 2.70 .9

100A O406 100A O407 500 101 270 2.24 5.48 2.99 1.0

Silicone Impregnated Glass Fabric Exterior

100A O408 100A O409 1,000 130 380 2.81 7.12 3.81 1.4

100A O410 100A O411 2,000 170 500 3.60 8.70 4.60 1.9

100A O412 100A O413 3,000 183 500 3.85 9.20 4.85 2.0

100A O414 100A O415 5,000 220 600 4.58 10.66 5.58 2.6

100A O416 100A O417 12,000 293 2@650 6.27 14.53 7.77 5.5



產品介紹

Catalog Catalog Flask Max. Flask Inside Outside Outside Product

Number Number Capacity Diameter Watts Depth Diameter Height Weight

115 volt 230 volt (ml) (mm) (in) (in) (in) (lbs)

Glass Fabric Exterior

100A O394 * 50 48 60 1.20 3.14 1.83 .8

100A O396 100A O397 100 60 80 1.43 3.86 2.18 .8

100A O398 100A O399 125 70 80 1.63 4.25 2.38 .9

100A O400 100A O401 200 76 100 1.75 4.50 2.50 .9

100A O402 100A O403 250 83 180 1.89 4.77 2.64 .9

100A O404 100A O405 300 86 180 1.95 4.89 2.70 .9

100A O406 100A O407 500 101 270 2.24 5.48 2.99 1.0

Silicone Impregnated Glass Fabric Exterior

100A O408 100A O409 1,000 130 380 2.81 7.12 3.81 1.4

100A O410 100A O411 2,000 170 500 3.60 8.70 4.60 1.9

100A O412 100A O413 3,000 183 500 3.85 9.20 4.85 2.0

100A O414 100A O415 5,000 220 600 4.58 10.66 5.58 2.6

100A O416 100A O417 12,000 293 2@650 6.27 14.53 7.77 5.5




猜你喜歡

關于我們客戶服務產品分類法律聲明
主站蜘蛛池模板: 久久久久久久91 | 国产精品久久久久久久久久 | 日日干干 | 波多野结衣黄色 | 日韩一区二区视频在线观看 | 国产日韩精品在线 | 国产精品久久久国产盗摄 | 在线视频91 | 国产黄色在线播放 | 日韩在线视频一区二区三区 | 视频一区二区在线播放 | 色婷婷精品| 日韩av免费| 亚洲乱码在线 | 人与拘一级a毛片 | 一区二区精品在线 | 日韩亚洲欧美在线观看 | 欧美日韩一区二区三区视频 | 国产一区在线看 | 欧美人xxxx | 国产精品网站在线观看 | 四虎黄色片 | 国产激情在线 | 深夜福利网站 | 视频一区中文字幕 | 黄色一级大片在线免费看产 | 三级视频在线 | 不卡av在线 | 国产视频www | 91在线成人 | 欧美成人极品 | 成人一区二区在线 | 伊人国产女 | 一级黄色免费看 | 夜夜操网站 | 国产成人精品亚洲男人的天堂 | 亚洲高清视频在线观看 | 亚洲性天堂| 欧美日韩国产二区 | 91在线亚洲 | 在线观看国产黄色 |